Menu główne
Warband
Mount & Blade
Ogniem i Mieczem
Liga klanów
Kategoria strony: Warband
Europejska Native Liga 2011 (European Native League 2011 ENL)
Ogólna tabela punktowa turnieju: stan na 21.07.2011
Legenda:
| POS | = | Pozycja w Lidze |
| P | = | Rozegrane Mecze |
| W | = | Wygrane Mecze |
| D | = | Zremisowane Mecze |
| L | = | Przegrane Mecze |
| F | = | Wygrane Rundy |
| A | = | Przegrane Rundy |
| RD | = | Różnica punktowa wygranych i przegranych rund |
| PTS | = | Ogólne Punkty |
DYWIZJA A
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POS | Name | P | W | D | L | F | A | RD | PTS |
| 1 | Guard of Istiniar | 3 | 3 | - | - | 42 | 16 | 26 | 9 |
| 2 | Court of Reveran | 2 | 2 | - | - | 31 | 8 | 23 | 6 |
| 3 | 22nd Battalion | 2 | 2 | - | - | 29 | 10 | 19 | 6 |
| 4 | Refesesesesferes | 3 | 1 | - | 2 | 31 | 29 | 2 | 3 |
| 5 | Wolves | 3 | 1 | - | 2 | 24 | 33 | -9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Défenseurs de la Flamme Doudoune | 3 | - | - | 3 | 19 | 40 | -21 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Bohemian Guard | 2 | - | - | 2 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 8 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
DYWIZJA B
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POS | Name | P | W | D | L | F | A | RD | PTS |
| 1 | Team Rush Rush | 4 | 4 | - | - | 70 | 9 | 61 | 12 |
| 2 | Einherjar and the Shieldings | 3 | 3 | - | - | 44 | 15 | 29 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 Ok Akincilari | 4 | 2 | - | 2 | 49 | 30 | 19 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Anatolian Guards | 3 | 2 | - | 1 | 37 | 21 | 16 | 6 |
| 5 | Armata Brancaleone | 4 | 2 | - | 2 | 38 | 41 | -3 | 6 |
| 6 | Vaeringjar | 2 | 1 | - | 1 | 23 | 17 | 6 | 3 |
| 7 | Polish Eagles | 3 | 1 | - | 2 | 19 | 40 | -21 | 3 |
| 8 | Order of the Lion | 4 | 1 | - | 3 | 27 | 52 | -52 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Comunidad Hispana de Simulación | 5 | - | - | 5 | 9 | 91 | -82 | 0 |
| 10 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
DYWIZJA C1
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POS | Name | P | W | D | L | F | A | RD | PTS |
| 1 | Knight of Swan | 3 | 2 | 1 | - | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | Calaquendi | 2 | 1 | 1 | - | 24 | 16 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | WarHammer | 1 | 1 | - | - | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | SYNDICATE_BT_Invisible | 2 | 1 | - | 1 | 29 | 11 | 18 | 3 |
| 5 | Sarrdakin | 2 | 2 | - | 1 | 23 | 17 | 6 | 3 |
| 6 | Legio IX Hispana | 3 | 1 | - | 2 | 20 | 39 | -19 | 3 |
| 7 | Guard of Ergellon | 3 | - | - | 3 | 6 | 54 | -48 | 0 |
| 8 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
DYWIZJA C2
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POS | Name | P | W | D | L | F | A | RD | PTS |
| 1 | Die Bruderschaft der stählernen | 2 | 2 | - | - | 34 | 3 | 31 | 6 |
| 2 | Kreuzritter | 2 | 2 | - | - | 25 | 12 | 13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Korpi | 2 | 1 | - | 1 | 27 | 10 | 17 | 3 |
| 4 | Sons of Emperor | 3 | 1 | - | 2 | 27 | 29 | -2 | 3 |
| 5 | Green Street Elite | 1 | - | - | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 6 | Imperium Polskie | 2 | - | - | 2 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| 7 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
copyright 2006 - 2012 by www.mountblade.info